Opis
Żyłka VDE-Robinson Supercup 0,218mm / 50m
Żyłka dlawyczynowców! Fantastyczna żyłka oniespotykanej wytrzymałości nazrywanie. Precyzyjna kalibracja, kontrolowana numerycznie, gwarantuje zachowanie stałej średnicy nacałej długości. Idealna naprzypony orazdopełnych iskróconych zestawów przypołowach batem lubtyczką. Atest mistrzowskiego zespołu Van Den Eynde Robinson Team.
WŁAŚCIWOŚCI
- topowa wytrzymałość nazrywanie
- całkowicie niewidoczna wwodzie
- gwarantuje zawsze pewne zacięcie
- brak pamięci
- Kolor: bezbarwna
- ** maksymalna waga holowanej ryby zależy od umiejętności wędkarza.
| Numer katalogowy | Średnica | Ilość metrów naszpuli | Wytrzymałość** |
|---|---|---|---|
| 55-AC-071 | 0,071 mm | 50 m | 0,82 kg |
| 55-AC-095 | 0,095 mm | 50 m | 1,43 kg |
| 55-AC-115 | 0,115 mm | 50 m | 1,84 kg |
| 55-AC-128 | 0,128 mm | 50 m | 2,30 kg |
| 55-AC-147 | 0,147 mm | 50 m | 2,89 kg |
| 55-AC-172 | 0,172 mm | 50 m | 4,29 kg |
| 55-AC-190 | 0,190 mm | 50 m | 5,14 kg |
| 55-AC-218 | 0,218 mm | 50 m | 6,38 kg |
| 55-AC-233 | 0,235 mm | 50 m | 7,56 kg |
| 55-AC-245 | 0,245 mm | 50 m | 8,47 kg |
| 55-AR-115 | 0,115 mm | 150 m | 1,84 kg |
| 55-AR-128 | 0,128 mm | 150 m | 2,30 kg |
| 55-AR-147 | 0,147 mm | 150 m | 2,89 kg |
| 55-AR-172 | 0,172 mm | 150 m | 4,29 kg |
| 55-AR-190 | 0,190 mm | 150 m | 5,14 kg |
| 55-AR-218 | 0,218 mm | 150 m | 6,38 kg |
| 55-AR-233 | 0,233 mm | 150 m | 7,56 kg |
| 55-AR-245 | 0,245 mm | 150 m | 8,47 kg |





